 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 136 Mq | 136 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 74 Mq | 74 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 700 Mq | 27 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 19 Mq | 11 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 136 Mq | 48 Mqc | 
| Totale | 296 Mqc | |




