 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 172 Qm | 172 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 172 Qm | 172 kqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 143 Qm | 143 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.250 Qm | 84 kqm | 
| Cantina collegata - plan keller | 19 Qm | 10 kqm | 
| Box collegato - plan keller | 25 Qm | 15 kqm | 
| Box collegato - plan keller | 57 Qm | 34 kqm | 
| Posto auto coperto | 41 Qm | 16 kqm | 
| Gesamtsumme | 646 kqm | |




