 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 172 Mq | 172 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 172 Mq | 172 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 143 Mq | 143 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.250 Mq | 84 Mqc | 
| Cantina collegata - piano interrato | 19 Mq | 10 Mqc | 
| Box collegato - piano interrato | 25 Mq | 15 Mqc | 
| Box collegato - piano interrato | 57 Mq | 34 Mqc | 
| Posto auto coperto | 41 Mq | 16 Mqc | 
| Totale | 646 Mqc | |




