
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 172 Sq. mt. | 172 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 172 Sq. mt. | 172 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 143 Sq. mt. | 143 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.250 Sq. mt. | 84 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 19 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 57 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Posto auto coperto | 41 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 646 CSqm | |




