 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 88 Qm | 88 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 54 Qm | 54 kqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 54 Qm | 49 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 350 Qm | 32 kqm | 
| Box non collegato - plan keller | 123 Qm | 62 kqm | 
| Gesamtsumme | 285 kqm | |





